联系我们
联系人何高翔
手机13510250210
邮箱13510250210@126.com
地址广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区
KSS系列 转盘|转芯|清双色|混双.... 首页 >> 产品中心 >> KSS系列 转盘|转芯|清双色|混双色机
广东佳明机器有限公司分别位于佛山南海和三水乐平工业区,总占地面积达六十八万平方米,拥有属下员工1200多名。公司秉承以客户至上的理念,经过二十多年的发展,不断创新,不断进步,成功研制出了多项国家专利产品,并获得了数十项国家认证和许可。09年中,现代化园林式的佳明三水新厂,令如今的佳明公司更上一层楼。
咨询热线:13510250210
广东佳明机器有限公司机器参数表 | |||||||||
机型 | PD868-KSS | ||||||||
射胶机构 | 单位 | 注射机构一 | 注射机构二 | ||||||
A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | ||||
螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 | 50 | 55 | 60 | ||
螺杆长径比 | L/D | 22.8 | 21 | 19.5 | 22 | 20 | 18.3 | ||
注射量 | g | 987 | 1159 | 1345 | 439 | 531 | 632 | ||
OZ | 35 | 41 | 47.5 | 15.5 | 18.8 | 22.3 | |||
射胶容量 | cm3 | 1073 | 1260 | 1462 | 477 | 577 | 678 | ||
射胶压力 | kg/cm2 | 2139 | 1822 | 1571 | 1970 | 1626 | 1367 | ||
射胶行程 | mm | 380 | 240 | ||||||
最高射出率 | cm3/sec | 202 | 237 | 275 | 145 | 176 | 210 | ||
螺杆转速 | rpm | 0-150 | 0-200 | ||||||
电热功率 | kw | 19.2 | 13 | ||||||
锁模机构 | |||||||||
拉杆内隙 | mm | 1350x850 | |||||||
锁模力 | ton | 868 | |||||||
容模厚度 | mm | 450-1100 | |||||||
开模行程 | mm | 940 | |||||||
顶针行程 | mm | 250 | |||||||
顶出力 | ton | 7.7 | 7.7 | ||||||
顶杆数量 | unit | 5 | 5 | ||||||
模具定位中心距 | mm | 710 | |||||||
转盘直径 | mm | φ1580 | |||||||
其它 | |||||||||
系统压力 | kg/cm2 | 140 | |||||||
电机功率 | kw | 42.4 | 34.6 | ||||||
重量(约) | ton | 48 | |||||||
外型尺寸 长x宽x高 | m | 10.2x2.7x2.8 | |||||||
上一个产品:PD618-KSS
下一个产品:没有了