联系我们
联系人何高翔
手机13510250210
邮箱13510250210@126.com
地址广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区
KS系列二板直压机 首页 >> 产品中心 >> KS系列二板直压机
广东佳明机器有限公司分别位于佛山南海和三水乐平工业区,总占地面积达六十八万平方米,拥有属下员工1200多名。公司秉承以客户至上的理念,经过二十多年的发展,不断创新,不断进步,成功研制出了多项国家专利产品,并获得了数十项国家认证和许可。09年中,现代化园林式的佳明三水新厂,令如今的佳明公司更上一层楼。
咨询热线:13510250210
参数 | 单位 | PD2500-KS | ||
射胶机构 | ||||
螺杆直径 | mm | 170 | 200 | 220 |
螺杆长径比 | L/D | 23.5 | 20 | 20 |
注射量 | g | 18376 | 33238 | 40218 |
OZ | 649 | 1174 | 1421 | |
射胶容量 | cm3 | 19974 | 36126 | 43715 |
射胶压力 | Kg/cm2 | 1614 | 1346 | 1271 |
射胶行程 | mm | 1150 | ||
最高射出率 | cm3/sec | 1759 | 2109 | 3024 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-75 0-75 0-60 | ||
电热功率 | KW | 110 | ||
锁模机构 | ||||
拉杆内距 | mm | 1930*1650 | ||
最大模板间距 | mm | 4000 | ||
锁模力 | ton | 2500 | ||
容模厚度 | mm | 900-1800 | ||
开模行程 | mm | 2200-3100 | ||
顶针行程 | mm | 400 | ||
顶针力 | ton | 43 | ||
顶杆数 | 33 | |||
其他参数 | ||||
油系统压力 | Kg/cm2 | 160 | ||
电机功率 | KW | 42.4*7 | ||
机器重量 | kg | 142 | ||
外形尺寸 | m | 15*3.9*3.4 |
上一个产品:PD2200-KS
下一个产品:没有了