联系我们
联系人何高翔
手机13510250210
邮箱13510250210@126.com
地址广东省佛山市三水区乐平镇三水工业园区
KDX系列油电复合高速精密注塑机 首页 >> 产品中心 >> KDX系列油电复合高速精密注塑机
广东佳明机器有限公司分别位于佛山南海和三水乐平工业区,总占地面积达六十八万平方米,拥有属下员工1200多名。公司秉承以客户至上的理念,经过二十多年的发展,不断创新,不断进步,成功研制出了多项国家专利产品,并获得了数十项国家认证和许可。09年中,现代化园林式的佳明三水新厂,令如今的佳明公司更上一层楼。
咨询热线:13510250210
广东佳明机器有限公司机器参数表 | ||||
项目 | 单位 | PD268KDX | ||
A | B | C | ||
射胶机构 | ||||
螺杆直径 | mm | 50 | 55 | 60 |
螺杆长径比 | L/D | 22 | 20 | 18.3 |
注射量 | g | 439 | 531 | 622 |
OZ | 15.5 | 18.8 | 22.3 | |
射胶容量 | cm3 | 471 | 570 | 678 |
射胶压力 | kg/cm2 | 2180 | 1800 | 1510 |
保压压力 | kg/cm2 | 1980 | 1630 | 1360 |
射胶行程 | mm | 240 | ||
注射速度 | mm/s | 250 | 250 | 250 |
最高射出率 | cm3/sec | 397 | 490 | 593 |
螺杆转速 | rpm | 0-270 | ||
电热功率 | kw | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
锁模机构 | ||||
拉杆内隙(W×H) | mm | 580x560 | ||
模板尺寸 | mm | 870×850 | ||
最小模具尺寸(W×H) | mm | 400×400 | ||
锁模力 | ton | 268 | ||
容模厚度 | mm | 240-630 | ||
开模行程 | mm | 535 | ||
顶针行程 | mm | 160 | ||
顶出力 | ton | 7.7 | ||
顶针顶杆数量 | 9 | |||
其它 | ||||
系统压力 | kg/cm2 | 150 | ||
电机功率 | kw | 34.6 | ||
重量 | ton | 13 | ||
外型尺寸 长×宽×高 | m | 6.5×1.5×2.1 |
上一个产品:PD218-KDX
下一个产品:没有了